Ημερομηνίες Τουρνουά 2010-2011
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ:: 26/09/10 - 21/11/10
ΧΕΙΜΩΝΑΣ: 05/12/10 - 30/01/11
ΑΝΟΙΞΗ: 13/02/11 - 11/04/11
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 24/04/11 - 19/06/11
MASTERS 2011: 27/06/11 - 16/07/11
BANK ACCOUNTS DETAILS:
BOC: 0154-01-010561-00
MARFIN LAIKI: 001-11-073693
LATEST NEWS
Πιο κάτω παρουσιάζεται ο τρόπος βαθμολόγησης σε κάθε Τουρνουά Mad4Tennis καθώς και το πλεονέκτημα που θα αποκτούν οι παίκτες από τα παιγνίδια στα «Loser Round»:

“Loser Round”: Οι συνολικές νίκες που θα έχει κάθε παίκτης στα Loser Round θα μετρούν σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στον πίνακα κατάταξης.
Π.χ. Δύο παίκτες μετά από 4 Τουρνουά έχουν συγκεντρώσει ο καθένας από 75 βαθμούς στους κανονικούς αγώνες των Τουρνουά, αλλά ο Α έχει 4 συνολικά νίκες (75/4L) σε Loser Round και ο Β έχει μόνο 2 (75/2L). Ο Α θα έχει πλεονέκτημα έναντι του Β και θα εμφανίζεται πρώτος στον πίνακα κατάταξης.
*Σημείωση: Η συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ένας παίκτης είναι 2000 βαθμοί δηλ.. 4X500. (Για την βαθμολόγηση θα μετρά ή θέση κάθε παίκτη στο αντίστοιχο Τουρνουά της προηγούμενης χρονιάς και ανάλογα θα κερδίζει ή θα χάνει βαθμούς)
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum10 | Spr10 | Win10 | Aut09 |
| 1. Urbanek Petr | 1650 | 0 | 500 | 500 | 150 | 500 |
| 2. Papacharalambous Marios | 975 | 0 | 300 | 300 | 75 | 300 |
| 3. Lazarev Dimitry | 675 | 2 | 75 | 75 | 500 | 25 |
| 4. Argyrou Nikolas | 475 | 0 | 50 | 50 | 300 | 75 |
| 5. Mantole Yiannis | 425 | 2 | 75 | 50 | 150 | 150 |
| 6. Solomoy Solomos | 425 | 1 | 75 | 150 | 50 | 150 |
| 7. Tsakanias Nicholas | 275 | 0 | 25 | 150 | 50 | 50 |
| 8. Georgiou George | 225 | 2 | 25 | 75 | 75 | 50 |
| 9. Georgiou Dimitris | 225 | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 |
| 10. Ioannides Panicos | 175 | 5 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 11. Aresti Panagiotis | 175 | 1 | 25 | 50 | 25 | 75 |
| 12. Georgiou Nektarios | 150 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 13. Damianou Nicos | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 14. Pavlou Stathis | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Porakos Marinos | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| 16. Antoniou Nicos | 125 | 4 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| 17. Artemiou Andreas | 125 | 3 | 0 | 75 | 0 | 50 |
| 18. Kalinin Oleg | 125 | 1 | 50 | 0 | 50 | 25 |
| 19. Gavrielides Christos | 125 | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 |
| 20. Demosthenous Steven | 100 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21. Papasozomenos Antreas | 100 | 3 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 22. Nicoloulopoulos Dimitris | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 23. Demetriou Linos | 100 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 24. Kyprianou Kyriakos | 100 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 |
| 25. Ioannou Pambos | 75 | 8 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 26. Ioannou Simos | 75 | 4 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 27. Antoniou Themis | 75 | 2 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 28. Christoforou Akis | 75 | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 29. Demetriou Marios | 75 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 30. Constantinou (ast) Andreas | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 31. Herakli Alexis | 75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 32. Matheou Nikolas | 75 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 33. Hadjiloizis Tasos | 50 | 5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 34. Aspris Demetris | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 35. Koupparis Lefteris | 50 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 36. Andreou Andreas | 50 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 37. Kolossiatis Doros | 50 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 38. Voniatis Yiannos | 50 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 39. Bizreh Constantinos | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 40. Chrysostomou Panikos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Demetriou Linos | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 42. Ioannides Yiannis | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Petrukhin Evgeny | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 44. Demetriou Avgoustinos | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Fylaktos Nestor | 25 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 46. Tsangarides Nikos | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 47. Papacharalambous Elias | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Zarvos Alekos | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Antoniades Demetrakis | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 50. Damianou Michalis | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 51. Karakatsianis Panagiotis | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 52. Kyriakides Christodoulos | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. Tsonev Bogdan | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Aresti Antonis | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 55. Balig Alexander | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Demetriou Yiorgos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 57. Geranis Eftichios | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 58. Loizou Lefteris | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 59. Musicki Dusan | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 60. Papamiltiadis Dimitris | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 61. Petoussis Kyriacos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 62. Popa Christian | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 63. Teklos Lambros | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 64. Tsangarides Tony | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 65. Pouzoukkis Giorgos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Demosthenous Demos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Panagiotou Andreas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Alexandrou Giorgos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Christoforou Tony | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Tziambos Andreas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. Antoniou Antonis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Athanasiou Vasilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. Charalambous Mihalis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. Constantinou Neophytos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. Demetriou Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. Drohan Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. Ioannou Eustathios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. Josephides Soteris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. Kharchenko Yuriy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. Kynigopoulos Aris | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Odysseos Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. Olich Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. Padilla Ben | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. Petrides Petros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. Saparillas Michalis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. Savva Lucio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Stylianou Christoforos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. Toumazis Alexis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Zenonos Zenonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. Badwe Manish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. Chapides Costantinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. Charalambous Charis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. Constantinou George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Elia Panicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Fakontis Leonidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. Kalligas Vasilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. Klokkos Giorgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. Koulles Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. Kyriakides Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. Kyriakides Nasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. Maggas George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Marcou Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Mavrommatis Petros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. Mavrommatis Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Sofokleous Charalambos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. Sofroniou Sofronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum10 | Spr10 | Win10 | Aut09 |
| 1. Urbanek Petr | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. Artemiou Andreas | 825 | 3 | 300 | 150 | 75 | 300 |
| 3. Antoniades Demetrakis | 525 | 2 | 75 | 300 | 150 | 0 |
| 4. Damianou Nicos | 450 | 2 | 0 | 0 | 300 | 150 |
| 5. Kalinin Oleg | 425 | 0 | 150 | 150 | 75 | 50 |
| 6. Demosthenous Steven | 375 | 3 | 75 | 75 | 150 | 75 |
| 7. Constantinou (ast) Andreas | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 8. Damianou Michalis | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 9. Toumazis Demetris | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Fusariu Gheorghe | 125 | 2 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| 11. Petrides Petros | 125 | 1 | 0 | 0 | 75 | 50 |
| 12. Kyriakides Christodoulos | 125 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| 13. Christoforou Akis | 100 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 14. Papamiltiadis Dimitris | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 15. Petrukhin Evgeny | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 16. Popa Christian | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 17. Redgewell Hugh | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 18. Voniatis Yiannos | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 19. Demitriou George | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 20. Savvidis Neophytos | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 21. Lakatamitis Demetris | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22. Musicki Dusan | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 23. Savva Lucio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Drohan Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Marcou Marcos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Onisiforou Marios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Willemars Jeroen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Antoniou Antonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Kotsonis Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Zenonos Nicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum10 | Spr10 | Win10 | Aut09 |
| 1. Georgiou Herodotos | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2. Matheou Nikolas | 875 | 1 | 500 | 300 | 0 | 75 |
| 3. Stylianides Loucas | 875 | 1 | 500 | 300 | 0 | 75 |
| 4. Artemiou Andreas | 800 | 2 | 0 | 150 | 500 | 150 |
| 5. Kalinin Oleg | 675 | 0 | 150 | 75 | 300 | 150 |
| 6. Urbanek Petr | 675 | 0 | 150 | 75 | 300 | 150 |
| 7. Damianou Nicos | 650 | 2 | 0 | 0 | 500 | 150 |
| 8. Tsakanias Nicholas | 625 | 0 | 0 | 500 | 50 | 75 |
| 9. Ioannides Stavros | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 10. Hagstrom Mia | 475 | 3 | 300 | 75 | 50 | 50 |
| 11. Ralaimihoatra Patrice | 475 | 3 | 300 | 75 | 50 | 50 |
| 12. Ioannou Pambos | 450 | 0 | 0 | 75 | 75 | 300 |
| 13. Koudounas Kypros | 450 | 0 | 0 | 75 | 75 | 300 |
| 14. Aresti Panagiotis | 300 | 0 | 75 | 75 | 150 | 0 |
| 15. Bizreh Constantinos | 300 | 0 | 75 | 75 | 150 | 0 |
| 16. Mantole Yiannis | 275 | 2 | 0 | 150 | 75 | 50 |
| 17. Papasozomenos Antreas | 275 | 2 | 0 | 150 | 75 | 50 |
| 18. Gavrielides Christos | 275 | 1 | 0 | 150 | 50 | 75 |
| 19. Ioannides Panicos | 225 | 3 | 50 | 50 | 75 | 50 |
| 20. Demosthenous Steven | 225 | 2 | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 21. Solomoy Solomos | 175 | 1 | 0 | 50 | 75 | 50 |
| 22. Demetriou Marios | 150 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 23. Porakos Marinos | 150 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 24. Argyrou Nikolas | 150 | 1 | 0 | 25 | 50 | 75 |
| 25. Coppens Adriaan | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 26. Ioannides Yiannis | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Koper Maarten | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 28. Loizou Spyros | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Sofroniou Sofronis | 150 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 30. Stylianou George | 150 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 31. Antoniou Themis | 125 | 2 | 50 | 0 | 50 | 25 |
| 32. Odysseos Andreas | 125 | 2 | 50 | 0 | 50 | 25 |
| 33. Mavrommatis Theo | 125 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 |
| 34. Nicoloulopoulos Dimitris | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| 35. Papamiltiadis Dimitris | 125 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 |
| 36. Kyriakides Christodoulos | 100 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 37. Olic Djordje | 100 | 1 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 38. Brown Amy | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 39. Chrysostomou Panikos | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 40. Tsarev Mikhail | 75 | 3 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 41. Antoniou Nicos | 75 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Karakatsianis Panagiotis | 75 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Kharchenko Yuriy | 75 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 44. Pentecost David | 75 | 2 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 45. Balig Alexander | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Damianou Michalis | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 47. Elia Panicos | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 48. Panagiotou Andreas | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Avraam Andreas | 50 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 50. Christoforou Akis | 50 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 51. Meletiou Joel | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 52. Nicolatos Clara | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 53. Odintsov Paul | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Petrides Petros | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 55. Aspris Demetris | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 56. Hadjiloizis Tasos | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 57. Karaolis Constantinos | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 58. Kasinos Costas | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 59. Koper-groenevelt Saskia | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 60. Kotsonis Marios | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 61. Koupparis Lefteris | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 62. Melas Alexis | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 63. Palmyris Mikis | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 64. Panayiotou Evripides | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Parisod Stephane | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 66. Popa Christian | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 67. Pouzoukkis Giorgos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 68. Shiza Annie | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 69. Timini Costa | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Voniatis Yiannos | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 71. Waller Peter | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Andreou Andreas | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 73. Athanasiou Vasilis | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 74. Demitriou George | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 75. Lestas Marios | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 76. Savvidis Neophytos | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 77. Andreou Andreas | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 78. Argyrou Markos | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 79. Dzyrkallis Kyriakos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80. Georgiou Savvas | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 81. Mettas Alexandros | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 82. Olich Alexander | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 83. Teklos Antony | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 84. Teklos Lambros | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 85. Antoniou Antonis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. Hardy Paul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. Ignatiou Apostolos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. Marcou Marcos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Saparilla Georgia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. Saparillas Michalis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. Willemars Jeroen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. Willemars Micky | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. Alexandrou Giorgos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Christoforou Tony | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. Constantinou George | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. Kyriakides Marios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. Mavrommatis Konstantinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. Piniais Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. Siapanis Marios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. Badwe Manish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. Charalambous Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. Charalambous Mihalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. Constantinides Yiannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. Constantinou (ast) Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. Constantinou Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. Demetriou Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. Demetriou Avgoustinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. Drohan Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. Evzonas Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. Harpas Marios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. Harpas Stelios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. Ioannou Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. Ioannou Eustathios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. Ioannou Simos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. Iordanous Christos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. Kalligas Vasilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. Kittos Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. Klokkos Giorgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. Loizou Lefteris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. Loukaides Iordanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. Padilla Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. Panayiotou George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. Redgewell Hugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. Savva Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. Savva Rafaellos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. Sinha Rishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. Zervos Giorgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum09 | Sum09 |
| 1. Savva Rafaellos | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2. Harpas Stelios | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3. Leonidou Doros | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 4. Nearxou Stefanos | 150 | 0 | 150 | 0 |
| 5. Alexandrou Stefanos | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 6. Kleanthous Christos | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 7. Sofokleous Michalis | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 8. Stylianou Marinos | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 9. Panayiotou Constantinos | 50 | 2 | 50 | 0 |
| 10. Sofroniou Balandis | 50 | 1 | 50 | 0 |
| 11. Nikolaou Aggelos | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 12. Trillides George | 50 | 0 | 50 | 0 |
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum10 | Spr10 | Win10 | Aut09 |
| 1. Hagstrom Mia | 1800 | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 2. Shiza Annie | 1025 | 0 | 300 | 150 | 75 | 500 |
| 3. Mavrommatis Theo | 800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 |
| 4. Tsakanias Nicholas | 800 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| 5. Argyrou Nikolas | 575 | 0 | 0 | 500 | 75 | 0 |
| 6. Ioannides Stavros | 575 | 0 | 0 | 0 | 75 | 500 |
| 7. Damianou Nicos | 525 | 0 | 150 | 0 | 300 | 75 |
| 8. Koper-groenevelt Saskia | 450 | 1 | 150 | 75 | 75 | 150 |
| 9. Antoniou Valerie | 450 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 |
| 10. Nicolatos Clara | 450 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 11. Urbanek Petr | 450 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 |
| 12. Demosthenous Steven | 375 | 4 | 75 | 75 | 75 | 150 |
| 13. Antoniou Irena | 300 | 4 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 14. Koper Maarten | 300 | 1 | 150 | 75 | 75 | 0 |
| 15. Pilava Eleni | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 16. Brown Amy | 275 | 1 | 75 | 75 | 50 | 75 |
| 17. Tenkova Ekaterina | 275 | 1 | 75 | 75 | 75 | 50 |
| 18. Calber Pamela | 250 | 1 | 75 | 50 | 50 | 75 |
| 19. Napoleontos Soteria | 250 | 0 | 0 | 50 | 50 | 150 |
| 20. Olic Djordje | 175 | 1 | 75 | 50 | 50 | 0 |
| 21. Pentecost David | 150 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 22. Matheou Nikolas | 150 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 23. Artemiou Andreas | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 24. Christoforou Akis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 25. Constantinou (ast) Andreas | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 26. Ioannides Panicos | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 27. Alexandrou Giorgos | 125 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 |
| 28. Constantinou George | 125 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 |
| 29. Damianou Michalis | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| 30. Bath Vicki | 100 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 31. Paraskeva Leslie | 100 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 32. Paraskevas Michalis | 100 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 33. Papadopoulou Elena | 100 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 34. Zenonos Nicos | 100 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 35. Demetriou Yiorgos | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 36. Klokkos Giorgos | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 37. Kristinova Lilia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 38. Charalambous Kypros | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 39. Gutu Ludmila | 50 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 40. Olich Alexander | 50 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 41. Dahmer Carola | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 42. Gavrielides Christos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 43. Sampson Elena | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί | LR | Sum10 | Spr10 | Win10 |
| 1. Hagstrom Mia | 1300 | 0 | 300 | 500 | 500 |
| 2. Gutu Ludmila | 1100 | 0 | 500 | 300 | 300 |
| 3. Christoforou Xenia | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 4. Koper-groenevelt Saskia | 275 | 3 | 75 | 150 | 50 |
| 5. Nicolatos Clara | 275 | 1 | 150 | 75 | 50 |
| 6. Tenkova Ekaterina | 275 | 0 | 150 | 50 | 75 |
| 7. Brown Amy | 225 | 1 | 75 | 75 | 75 |
| 8. Napoleontos Soteria | 225 | 0 | 0 | 75 | 150 |
| 9. Kristinova Lilia | 175 | 0 | 75 | 50 | 50 |
| 10. Calber Pamela | 150 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 11. Antoniou Irena | 75 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 12. Sampson Elena | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 13. Papadopoulou Elena | 50 | 1 | 0 | 0 | 50 |


